Come prendere le misure

MAGLIERIA, FELPE, GIUBBOTTI

STANDARD ITALIA PETTO (cm) USA/UK FRANCIA
S4688-923642
M4894-983844
L50100-1044046
XL52106-1104248
XXL54112-1164450

GIACCHE, CAPPOTTI, TRENCH

STANDARD ITALIA PETTO (cm) USA/UK FRANCIA
S4690-933642
M4895-973844
L5099-1004046
XL52103-1054248
XXL54107-1094450
XXXL56111-1134652
XXXXL58115-1174854

CAMICIA

CASUAL MISURA ITALIA IN CM TORACE CM MISURA ANGLOSASSONE IN POLLICI CIRCONFERENZA VITA CM
S 37 CM 106 14 ½ 97
S 38 CM 110 15 101
M 39 CM 114 15 ½ 105
M 40 CM 118 15 ¾ 109
L 41 CM 122 14 ½ 113
L 42 CM 126 16 ½ 117
XL 43 CM 130 17 121
XL 44 CM 134 17 ½ 125
XXL 45 CM 138 18 129
XXL 46 CM 142 18 ½ 133
3XL 47 CM 146 19 137
3XL 48 CM 150 19 ½ 141
4XL 49 CM 152 20 145
4XL 50 CM 154 20 ½ 149
5XL 51 CM 156 21 158
5XL 52 CM 158 21 ½ 160

PANTALONI E JEANS

STANDARD TAGLIE EUROPA VITA (CM)
S 44 75-77
M 46 79-81
M 48 83-85
L 50 86-89
L 52 91-93
XL 54 95-97
XL 56 99-101
XXL 58 103-105
XXXL 60 107-109

SCARPE

EU UK US
39 5,5 6
39,5 6
40 7
41 7
41½ 8
42 8
43 9
43½ 9
44 10
44½ 10 10½
45 10½ 11
45½ 11 11½
46 11½ 12
47½ 12½ 13
49 13½ 14
50 14½ 15
51 15½ 16

ACCESSORI

CINTURE

STANDARD CINTURA (cm) CINTURA (pollici)
S 80 31,5
S 85 33,5
M 90 35,5
M 95 37,4
L 100 39,5
L 105 41,2857142857143
XL 110 43,25
XL 115 45,2857142857143
XXL 120 47,2

Come prendere le misure

ABITI, MAGLIERIA, FELPE, GIUBBOTTI,CAPPOTTI

STANDARD ITALIA PETTO (CM) FIANCHI (CM) K-WAY USA UK FRANCIA NUMERICO/MONCLER
XS 38 84 90 9 2 6 36 0
S 40-42 89 95 8 4-6 8-10 38 1/I
M 44 95 101 7 8 12 40 2/II
L 46 101 107 6 10 14 42 3/III
XL 48-50 107 113 5 12-14 16-18 44 4/IV
XXL 52 113 119 4 16 20 46 5/V

GIACCHE, BLAZER, CAMICIA

TAGLIE PETTO (CM) FIANCHI (CM) K-WAY USA UK FRANCIA NUMERICO/MONCLER
38 83 89 9 2 6 36 0
40 87 93 8 4-6 8-10 38 1/I
42 91 97 7 8 12 40 2/II
44 95 101 6 10 14 42 3/III
46 99 105 5 12-14 16-18 44 4/IV
48 103 109 4 16 20 46 5/V
50 107 113

PANTALONI E JEANS

STANDARD ITALIA USA VITA
XS 38 24-25 63-64
S 40 26-27 67-69
M 42 28-29 71-75
L 44 30-31 75-81
XL 46 32-33 79-87
XXL 48 34-35 83-93

SCARPE

EU UK US
35,5 3 5
36 3,5 5,5
37 4 6
37,5 4,5 6,5
38 5 7
38,5 5,5 7,5
39 6 8
39,5 6,5 8,5
40 7 9
41 7,5 9,5
41,5 8 10
42 9 11

ACCESSORI

CINTURE

STANDARD CINTURA (cm) CINTURA (pollici)
XXS 60 23 1/2
XXS 65 25 1/2
XS 70 27 1/2
XS 75 29 1/2
S 80 31 1/2
S 85 33 1/2
M 90 35 1/2
M 95 37 2/5
L 100 39 1/2
L 105 41 2/7
XL 110 43 1/4
XL 115 45 2/7
XXL 120 47 1/5

TABELLA TAGLIE NEONATI

Taglia Età (Mesi) Altezza (in cm)
50 0-1 40-50
56 1-2 51-56
62 2-4 57-62
68 4-6 63-68
74 6-9 69-74
80 9-12 75-80
86 12-18 81-86
92 24 87-92

TABELLA TAGLIE BAMBINI

Taglia Età (Anni) Altezza (in cm)
98 2-3 93-98
104 3-4 99-104
110 4-5 105-110
116 5-6 111-116
122 6-7 117-122
128 7-8 123-128
134 8-9 129-134
140 9-10 135-140

TABELLA TAGLIE TEENAGER - RAGAZZI

Taglia Età (Anni) Altezza (in cm)
146 11-12 141-146
152 11-12 147-152
158 12-13 153-158
164 13-14 159-164
170 14-15 165-170
176 15-16 171-176
182 16-17 177-182
188 dai 17 in su 183-188

TABELLA TAGLIE TEENAGER - RAGAZZE

Taglia Età (Anni) Altezza (in cm)
146 11-12 141-146
152 11-12 147-152
158 12-13 153-158
164 13-14 159-164
170 14-15 165-170
176 15-16 171-176
182 16-17 177-182
188 dai 17 in su 183-188
MISURA L'ALTEZZA CALCOLANDO LA DISTANZA TRA IL CAPO E LA PIANTA DEI PIEDI